Модель: Токарно-винторезный станок мод. JET GH-1660ZX DRO серия ZX | |
всего оценило 0
Цена сегодня
1 200 000 руб
Узнайте про действующие скидки по телефону +7 (495) 718-00-28
|
На данном оборудовании можно обтачивать детали из различных сортов стали, сплавов, алюминия, цветных металлов и чугуна. Он рассчитан на повышенные нагрузки и будет незаменим там, где требуются повышенная скорость и качество обработки. На станке можно работать с деталями диаметром до 406 мм, расстояние между центрами - 1524 мм. При съемном gap-мостике максимальный диаметр обрабатываемой заготовки увеличивается до 590 мм (при ограничении длины в 270 мм). Конструктив GH-1660ZX DRO имеет облегченное исполнение. Это достигается, прежде всего, за чет снижения металлоемкости станины, направляющие которой закаляются и шлифуются по фирменной технологии. Предусмотрена регулировка зазоров при помощи клиновых планок. Коробка подач полностью автоматическая и позволяет нарезать все основные типы резьб без смены шестерен: метрические дюймовые, модульные и питчивые.
Характеристики:
Напряжение | 400 В |
Диаметр обточки над станиной, мм | 406 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 657 |
Длина съёмного мостика, мм | 304 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 254 |
Расстояние между центрами, мм | 1524 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 - 1800 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 12 |
Конус шпинделя | МК-7 |
Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 80 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,038 - 2,3 |
Количество продольных подач, шт | 122 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,015 - 0,9 |
Количество поперечных подач, шт | 122 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,5 - 20 |
Количество метрических резьб, шт | 24 |
Дюймовая резьба, TPI | 1-5/8 - 72 |
Количество дюймовых резьб, шт | 61 |
Модульная резьба, MP | 0,25 - 10 |
Количество модульных резьб, шт | 20 |
Диапазон питчевой резьба, DP | 3-1/4 - 96 |
Количество питчевых резьб, шт | 45 |
Макс. размер резца, мм | 25 x 25 |
Ход поперечного суппорта, мм | 228 |
Ход верхнего суппорта, мм | 130 |
Пиноль задней бабки | МК-4 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 124 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 12 - 178 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 15 - 90 |
Объем бака СОЖ, л | 18 |
Расстояние между направляющими, мм | 340 |
Мощность двигателя, кВт | 5,6 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2921x1118x1677 |
Масса, кг | 2629 |
Комплектация: